Evolutie erk nr. 670 - UZ GENT

Type A - Bedindexen CD E G M NI HJR

[Blanco]
[Blanco]

Erkende bedden

Bed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CD 769 759 759 735 735 709 709 709 709
E 72 72 72 72 72 72 72 72 72
G 30 30 30 30 30 48 48 48 48
HJR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 31 31 31 31 31 31 31 31 31
NI 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Verantwoorde bedden

Bed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CD 633 635 615 610 598 588 588 588 588
E 79 77 76 77 81 83 83 83 86
G 48 48 47 47 45 48 48 48 58
HJR 17 18 17 16 16 16 19 19 24
M 32 32 32 26 28 28 28 28 36
NI 39 39 40 37 39 42 42 42 41

[Blanco]
[Blanco]

Percentage verantwoorde vs. erkende bedden

Bed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CD 82.3 83.7 81 83 81.4 82.9 82.9 82.9 82.9
E 109.7 106.9 105.6 106.9 112.5 115.3 115.3 115.3 119.4
G 160 160 156.7 156.7 150 100 100 100 120.8
HJR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 103.2 103.2 103.2 83.9 90.3 90.3 90.3 90.3 116.1
NI 121.9 121.9 125 115.6 121.9 131.2 131.2 131.2 128.1

Verschil verantwoorde vs. erkende bedden

Bed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CD -136 -124 -144 -125 -137 -121 -121 -121 -121
E 7 5 4 5 9 11 11 11 14
G 18 18 17 17 15 0 0 0 10
HJR 17 18 17 16 16 16 19 19 24
M 1 1 1 -5 -3 -3 -3 -3 5
NI 7 7 8 5 7 10 10 10 9

Type A - Marktaandeel CD E G M NI HJR

Marktaandeel grafiek

[Blanco]

Marktaandeel tabel

Bed 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CD 2.49 2.48 2.42 2.53 2.52 2.53 2.54 2.53 2.76
E 3.44 3.46 3.44 3.48 3.59 3.77 3.77 3.77 3.66
G 0.62 0.63 0.59 0.61 0.57 0.6 0.6 0.6 0.76
HJR 1.04 1.07 1.05 0.97 0.96 0.94 0.95 0.95 1.17
M 1.21 1.2 1.28 1.18 1.28 1.29 1.29 1.29 1.76
NI 8.52 8.48 8.83 8.31 8.65 9.48 9.23 9.23 9.23

Informatie en disclaimer

De auteur van deze webpagina is Peter Van Osta.